Daftar Klasemen sementara Halo agan2 semua!
saya punya daftar klasemen liga inggris, indonesia, spanyol, dll.!!!
silakan dibaca !!!
| Klasemen Premier League |
| NO | KLUB | M | M | S | K | N |
| 1. | Manchester Utd
| 30 | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 2. | Arsenal | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 3. | Chelsea | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 4. | Manchester City | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5. | Tottenham | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 |
| 6. | Liverpool | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 |
| 7. | Bolton | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 8. | Everton | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 |
| 9. | Sunderland | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 10. | Stoke City | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
| 11. | Newcastle Utd | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
| 12. | Fulham | 30 | 7 | 14 | 9 | 35 |
| 13. | Blackburn | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 14. | Aston Villa | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 15. | Blackpool | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 |
| 16. | West Brom | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 17. | West Ham | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 18. | Wolverhampton | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
| 19. | Birmingham | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 |
| 20. | Wigan | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 |
|
| Ket : Peringkat 1-3 lolos ke putaran grup Liga Champion; 4 ke babak play-off Liga Champion; 5 ke play-off Liga Europa; 6-8 bisa lolos ke Liga Europa tergantung hasil cup competitions; 18-20 degradasi ke Championship Division. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Klasemen Serie A |
| NO | KLUB | M | M | S | K | N |
| 1. | AC Milan
| 30 | 18 | 8 | 4 | 62 |
| 2. | Intermilan | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 3. | Napoli | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4. | Udinese | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 5. | Lazio | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 6. | AS Roma | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7. | Juventus | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 |
| 8. | Palermo | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
| 9. | Fiorentina | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 10. | Bologna | 30 | 11 | 10 | 9 | 40 |
| 11. | Cagliari | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
| 12. | Genoa | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 |
| 13. | Chievo | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
| 14. | Parma | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 15. | Catania | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 16. | Sampdoria | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 17. | Cesena | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
| 18. | Lecce | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 19. | Brescia | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
| 20. | Bari | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 |
|
Ket : Peringkat 1-3 ke fase grup Liga Champion, 4 ke babak play-off Liga Champion, 5-6 ke Europa League, 18-20 degradasi ke Serie B
| Klasemen Primera Division |
| NO | KLUB | M | M | S | K | N |
| 1. | Barcelona
| 29 | 25 | 3 | 1 | 78 |
| 2. | Real Madrid | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 |
| 3. | Villarreal | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 4. | Valencia | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
| 5. | Espanyol | 29 | 14 | 1 | 14 | 43 |
| 6. | Athletic Bilbao | 29 | 13 | 3 | 13 | 42 |
| 7. | Sevilla | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
| 8. | Atletico Madrid | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
| 9. | Real Mallorca | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
| 10. | Osasuna | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| 11. | Real Sociedad | 29 | 11 | 2 | 16 | 35 |
| 12. | Levante | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
| 13. | Getafe | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 14. | R. Santander | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 |
| 15. | Sporting Gijon | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 |
| 16. | Deportivo | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 17. | Zaragoza | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 18. | Malaga | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 |
| 19. | Almeria | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 20. | Hercules | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 |
|
| Ket : Peringkat 1-3 ke fase grup Liga Champion, 4 ke babak play-off Liga Champion, 5+ juara Copa del Rey ke Play-Off Europa League, 6 ke kualifikasi III Europa League, 18-20 degradasi ke Segunda Division |
| Klasemen Indonesia Super League (ISL) |
| NO | KLUB | M | M | S | K | N |
| 1. | Persipura
| 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 2. | Semen Padang | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 |
| 3. | Persija | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 4. | Persisam | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
| 5. | Arema | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 6. | Sriwijaya FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 7. | Persiwa | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 8. | Persib | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 9. | Deltras | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
| 10. | PSPS | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11. | Persiba | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
| 12. | Persijap | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 13. | Persela | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
| 14. | Pelita Jaya | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
| 15. | Bontang FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
|
| Ket : Peringkat 1: Lolos ke Liga Champion Asia; 2: Lolos ke AFC Cup; 15: Play-off degradasi; 13-15: Degradasi; |
| |
| | | | | | | | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar